Updated 1/4/2012                  
CUMBERLAND COUNTY TAX BUREAU
CURRENT MEMBER TAX RATES
 
    EARNED INCOME TAX LOCAL SERVICES TAX
SCHOOL DISTRICT MUNICIPALITY PSD CODES RESIDENT RESIDENT TOTALS NON-RESIDENT Municipal School District Total
      TWP SCH DIST   RATE      
Cumberland Valley SD HAMPDEN TOWNSHIP 210401 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  MIDDLESEX TOWNSHIP 210402 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  MONROE TOWNSHIP 210403 0.5% 1.10% 1.60% 0.50% 47.00 5.00 52.00
  SILVER SPRING TOWNSHIP 210404 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 47.00 5.00 52.00
                   
East Pennsboro SD EAST PENNSBORO TOWNSHIP 210501 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 47.00 5.00 52.00
                   
Mechanicsburg SD MECHANICSBURG BOROUGH 210601 0.5% 1.20% 1.70% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  SHIREMANSTOWN BOROUGH 210602 0.5% 1.20% 1.70% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  UPPER ALLEN TOWNSHIP 210603 0.5% 1.20% 1.70% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  LOWER ALLEN TOWNSHIP (Shiremanstown Annex) 210699 0.5% 1.20% 1.70% 1.00% 52.00 0.00 52.00
                   
South Middleton SD SOUTH MIDDLETON TOWNSHIP 210801 0.5% 1.10% 1.60% 0.50% 0.00 10.00 10.00
                   
Carlisle Area SD CARLISLE BOROUGH 210301 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 52.00 0.00 52.00
  DICKINSON TOWNSHIP 210302 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 0.00 0.00 0.00
  MT HOLLY SPRINGS BOROUGH 210303 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 52.00 0.00 52.00
  NORTH MIDDLETON TOWNSHIP 210304 0.5% 1.10% 1.60% 1.00% 52.00 0.00 52.00
                   
Camp Hill SD CAMP HILL BOROUGH 210201 0.5% 1.50% 2.00% 1.00% 42.00 10.00 52.00
                   
Big Springs SD COOKE TOWNSHIP 210101 0.5% 1.15% 1.65% 1.00% 0.00 10.00 10.00
  LOWER FRANKFORD TOWNSHIP 210102 0.5% 1.15% 1.65% 1.00% 0.00 10.00 10.00
  LOWER MIFFLIN TOWNSHIP 210103 0.5% 1.15% 1.65% 1.00% 0.00 10.00 10.00
  NEWVILLE BOROUGH 210104 0.5% 1.15% 1.65% 0.00% 47.00 5.00 52.00
  NORTH NEWTON TOWNSHIP 210105 0.5% 1.15% 1.65% 0.00% 0.00 10.00 10.00
  PENN TOWNSHIP 210106 0.5% 1.15% 1.65% 0.50% 0.00 10.00 10.00
  SOUTH NEWTON TOWNSHIP 210107 0.5% 1.15% 1.65% 1.00% 30.00 10.00 40.00
  UPPER FRANKFORD TOWNSHIP 210108 0.5% 1.15% 1.65% 0.00% 0.00 10.00 10.00
  UPPER MIFFLIN TOWNSHIP 210109 0.5% 1.15% 1.65% 1.00% 0.00 10.00 10.00
  WEST PENNSBORO TOWNSHIP 210110 0.5% 1.15% 1.65% 1.00% 0.00 10.00 10.00
                   
West Shore SD LEMOYNE BOROUGH 210901 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 52.00 0.00 52.00
  LOWER ALLEN TOWNSHIP 210902 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 52.00 0.00 52.00
  NEW CUMBERLAND BOROUGH 210903 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 0.00 0.00 0.00
  WORMLEYSBURG BOROUGH 210904 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 52.00 0.00 52.00
  FAIRVIEW TOWNSHIP (YORK) 210905 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 52.00 0.00 52.00
  GOLDSBORO BOROUGH (YORK) 210906 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 0.00 0.00 0.00
  LEWISBERRY BOROUGH (YORK) 210907 0.5% 0.95% 1.45% 0.50% 0.00 0.00 0.00
  NEWBERRY TOWNSHIP (YORK) 210908 0.5% 0.95% 1.45% 1.00% 52.00 0.00 52.00
                   
Shippensburg Area SD HOPEWELL TOWNSHIP 210701 0.5% 0.90% 1.40% 0.00% 5.00 5.00 10.00
  NEWBURG BOROUGH 210702 0.5% 0.90% 1.40% 0.50% 0.00 10.00 10.00
  SHIPPENSBURG BOROUGH 210703 0.5% 0.90% 1.40% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  SHIPPENSBURG TOWNSHIP 210704 0.5% 0.90% 1.40% 1.00% 47.00 5.00 52.00
  SOUTHAMPTON TOWNSHIP 210705 0.5% 0.90% 1.40% 0.00% 5.00 5.00 10.00
  ORRSTOWN BOROUGH (FRANKLIN) 210706 0.5% 0.90% 1.40% 0.50% 0.00 10.00 10.00
  SOUTHAMPTON TOWNSHIP (FRANKLIN) 210707 0.5% 0.90% 1.40% 1.00% 0.00 10.00 10.00